Одна страница вместо обхода сайтов фондов: программа, для кого, сколько дают, когда открылся и когда закрывается приём. Даты объявляет фонд волнами - по программам без даты наш робот отслеживает объявления и подставляет срок, как только он опубликован
Открытые конкурсы идут первыми. Даты приёма указаны по официальным объявлениям фондов
| Программа и для кого | Сколько | Приём с | Приём до | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Старт-Медизделия-1 малое предприятие, медицинские изделия | до 5 млн ₽ софинансирование: не требуется | октябрь 2026 | 18.11.2026 | Приём идёт |
| Сколково ООО, производство или ИТ, выручка до 1 млрд ₽ | 0% налог на прибыль, взносы 15% софинансирование: не требуется | круглый год | круглый год | Постоянно |
| Реестр МТК ООО с выручкой до 4 млрд ₽, технологическая деятельность | статус и преференции софинансирование: бесплатно | круглый год | круглый год | Постоянно |
| СПИК инвестор проекта, вложения от 750 млн ₽ | налоговые и региональные льготы на весь срок софинансирование: не требуется | круглый год | круглый год | Постоянно |
| Льготные кредиты производственная или технологическая компания | от 50 млн ₽ софинансирование: не требуется | круглый год | круглый год | Постоянно |
| Моногорода и ОЭЗ резидент ОЭЗ или компания из моногорода | до 200 млн ₽ софинансирование: не требуется | круглый год | круглый год | Постоянно |
| ЦПИИ «Доращивание» проект под заказ индустриального партнёра, выручка от 300 млн ₽ | 25-250 млн ₽ софинансирование: 50-100% в зависимости от выручки | окно закрыто 15.09.2026 | следующее окно - отслеживаем | Окно закрыто |
| Старт-1 малое предприятие, ранняя стадия | до 5 млн ₽ софинансирование: не требуется | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Старт-Пром-1 промышленный НИОКР, ранняя стадия | до 5 млн ₽ софинансирование: не требуется | отслеживаем | 12.10.2026 | Окно закрыто |
| Старт-Станкостроение-1 станкостроение | до 5 млн ₽ софинансирование: не требуется | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Старт-ИИ-1 искусственный интеллект | до 5 млн ₽ софинансирование: не требуется | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Старт-ЦТ-1 цифровые технологии | до 5 млн ₽ софинансирование: не требуется | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Старт-2 продолжение проекта после Старт-1 | до 10 млн ₽ софинансирование: 15% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Развитие-Пром промышленный проект с внедрением | до 30 млн ₽ софинансирование: 30% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Развитие-МТК компания в реестре МТК | до 30 млн ₽ софинансирование: 15% от суммы гранта | отслеживаем | 19.10.2026 | Окно закрыто |
| Развитие-ЦТ цифровые продукты и платформы | до 30 млн ₽ софинансирование: 20% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Развитие-ИИ ИИ-проекты с данными и инфраструктурой | до 30 млн ₽ софинансирование: 20% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Развитие-Био биотех и медтех | до 30 млн ₽ софинансирование: 30% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Развитие-Станкостроение станкостроение, новые модели и узлы | до 30 млн ₽ софинансирование: 15% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Развитие-НТИ проекты рынков НТИ | до 30 млн ₽ софинансирование: 30% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Бизнес-Старт компания с выручкой и серийным продуктом | до 18 млн ₽ софинансирование: 30% от суммы гранта | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Коммерциализация-Станкостроение серийное производство станков и инструмента | до 50 млн ₽ софинансирование: 40%, для МТК - 30% | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Коммерциализация-Био вывод биотех-продукта на рынок | до 40 млн ₽ софинансирование: 50%, для МТК - 30% | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
| Коммерциализация внедрение результата НИОКР в производство | до 50 млн ₽ софинансирование: 40%, для МТК - 30% | отслеживаем | отслеживаем | Отслеживаем |
Данные обновлены 27.10.2026. Сроки объявляет фонд, их подставляет робот: перед подачей сверяем их по официальному объявлению и по вашей ситуации. Данные обновляем ежедневно, включая выходные
Страница отвечает на вопрос «успеваю ли я», а не заменяет разбор заявки
«Приём идёт» - можно подавать в этом окне. «Отслеживаем» - объявление ещё не вышло, пришлём, когда появится
Сумма, софинансирование и срок проекта важнее даты: если не проходит по софинансированию, окно ничего не меняет
Заявка со сметой и документами - от двух недель. Если до закрытия меньше, идём в следующее окно с готовым комплектом
Окно приёма открывается без предупреждения и часто всего на три-четыре недели. В канале публикуем объявления фондов в день выхода: программа, сумма, софинансирование, дата закрытия. Так у вас остаётся время собрать заявку
Посмотрим вашу выручку, софинансирование и готовность документов и назовём программы, где заявка реальна
Консультация - платная услуга: 25 000 ₽ за встречу до двух часов. Материалы, расчёты и подборки кейсов - бесплатно